| ไม่ ไม่ | อินเตอร์เฟซ | คําอธิบาย |
|---|---|---|
| 1 | HDMI | การออก HDMI |
| 2 | ตัวเลือก OTG | เลือกผลิต OTG |
| 3 | RTC_BATTERY | แบตเตอรี่ RTC |
| 4 | MIPI_CAMERA_IR | อินเตอร์เฟส IR ของกล้อง MIPI |
| 5 | LVDS_OUT | การออกของ LVDS |
| 6 | MIPI_CAMERA | การเข้ากล้อง MIPI |
| 7 | EDP_OUT | ผลิตของ EDP |
| 8 | MIPI_LCD | การออก MIPI LCD |
| 9 | การออกของตัวชี้สัญญาณ LED | การออกของตัวชี้สัญญาณ LED |
| 10 | BL_LCD | การแสดงไฟฟ้าไฟหลังและการควบคุม |
| 11 | การออก SPK | การออกเสียงของเสียง |
| 12-15 | USB HOST | สายพาน USB HOST 2.0 |
| 16 | I2C | อินเตอร์เฟซ I2C |
| 17 | อินเตอร์เฟซ Wiegand/RS485 | อินเตอร์เฟซ Wiegand/RS485 |
| 18 | USB HOST/USB OTG | พอร์ต USB HOST 2.0 และ OTG |
| 19 | RJ45 | เครือข่ายสาย 1000MHZ |
| 20 | การออกของเรเล่ | การออกของเรเล่ |
| 21 | UART | Port ซีเรียล TTL |
| 22 | DC_IN | ไฟไฟฟ้าเข้าแบบ DC |
| 23 | ADC/IR/LED | อินเตอร์เฟซตัวชี้ ADC/IR/LED |
| 24 | TP1 | แผ่นสัมผัสความจุ |
| 25 | GPIO | อินเตอร์เฟซ GPIO 1*6 |
| 26 | MIC_IN | การเข้าไมโครโฟน |
| 29 | UART | Port ซีเรียล TTL |
| 27,28,30,31 | UART | สายพานลําดับ TTL/RS232 |
| 32 | EDP_VCC | การเลือกพลังงาน EDP |
| 33 | LVDS_VCC | การเลือกพลังงาน LVDS |
| 34 | PWR/ADC/RST | กุญแจไฟ / กุญแจ ADC / กุญแจรีเซ็ท |
| 35 | RST_KEY | คีย์รีเซ็ต |
| 36 | MCU_IO | สนาม MCU IO |
| 37 | ADC_KEY | คีย์ ADC |
| 38 | คีย์ปลอมแปลง | กุญแจปลอมแปลง |
| 39 | WIFI/BT | WIFI/BT พอร์ตแอนเทนเน่ 2.4G 5G |
| 40 | TF_CARD | ซ็อตบัตร TF |
| 41 | TP2 | อินเตอร์เฟซ FPC TP |
คะแนนโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด