| เลขที่ | อินเทอร์เฟซ | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| 1 | อีไอ | อินเตอร์เฟซแบบขยาย |
| 2 | WG_IN | ไวเก้น อินพุต |
| 3 | มินิ_เอชดีเอ็มไอ | อินเทอร์เฟซวิดีโอ HD ขนาดเล็ก |
| 4 | ไมค์2 | อินพุตไมโครโฟนคู่2 |
| 5 | ไมค์ | อินพุตไมโครโฟนเดี่ยว |
| 6 | เอสพีเค_อาร์ | อินเทอร์เฟซเอาต์พุตลำโพงช่องสัญญาณขวา |
| 7 | เอชพี | พอร์ตเอาต์พุตภายในของชุดหูฟัง |
| 8 | เอสพีเค_แอล | อินเทอร์เฟซเอาต์พุตลำโพงช่องซ้าย |
| 9 | พัดลม | อินเตอร์เฟซพัดลม |
| 10 | นักลงทุนสัมพันธ์ | อินเทอร์เฟซหลอดไฟอินฟราเรด |
| 11 | นำ | เติมอินเตอร์เฟซแสง |
| 12 | ดีบัก | ดีบักพอร์ตอนุกรม |
| 13 | ยูเอสบี | อินเตอร์เฟซโฮสต์ USB |
| 14 | ยูเอสบี | อินเตอร์เฟซโฮสต์ USB |
| 15 | ยูเอสบี | อินเตอร์เฟซ USB เหลวแหลก |
| 16 | ยูเอสบี | อินเตอร์เฟซโฮสต์ USB |
| 17 | ยูเอสบี | อินเตอร์เฟซโฮสต์ USB |
| 18 | อาร์เอส485 | อินเทอร์เฟซ TTL/485 เป็นตัวเลือก |
| 19 | UART7 | สามารถเลือกอินเทอร์เฟซ TTL/RS232 ได้ |
| 20 | UART1 | สามารถเลือกอินเทอร์เฟซ TTL/RS232 ได้ |
| 21 | ค้างคาว | อินเทอร์เฟซแบตเตอรี่ RTC ภายนอก |
| 22 | โว้ต | อินเตอร์เฟซการส่งออกพลังงาน |
| 23 | จีพีโอ | อินเทอร์เฟซ GPIO / IIC / CAN เป็นตัวเลือก |
| 24 | PCIE | อินเทอร์เฟซโมดูล 3G/4G |
| 25 | จอแอลซีดี_EDP | ส่วนต่อประสานการแสดงผล EDP |
| 26 | อินเตอร์เน็ตไร้สาย | อินเทอร์เฟซเสาอากาศ |
| 27 | ลูกเบี้ยว | อินเทอร์เฟซกล้อง MIPI |
| 28 | ซิม | ซิมการ์ดพอร์ตอนุกรมภายนอก |
| 29 | ซิม_การ์ด | ที่วางซิมการ์ด |
| 30 | ทีพี | อินเทอร์เฟซหน้าจอสัมผัสแบบ Capacitive I2C |
| 31 | จอแอลซีดี_MIPI | อินเทอร์เฟซการแสดงผล MIPI |
คะแนนโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด