| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| CPU | โปรเซสเซอร์ RK3568 Quad-core 64-bit Cortex-A55, ความถี่สูงสุด 2.0GHz |
| GPU | ARM G52 2EE รองรับ OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, OpenCL 2.0, Vulkan 1.1 |
| NPU | 1TOPS |
| หน่วยความจำ | 2G/4G/8G DDR4 เป็นตัวเลือก |
| EMMC | 16G-128G เป็นตัวเลือก |
| จอแสดงผล | รองรับ LVDS, EDP, MIPI |
| เอาต์พุตเสียง | สเตอริโอ, รองรับเอฟเฟกต์เสียง Dolby |
| พอร์ตเสียง | แจ็คหูฟัง 3.5 มม., อินเทอร์เฟซไมโครโฟน 2P2.0, อินเทอร์เฟซลำโพง 4P2.0 |
| อีเธอร์เน็ต | 10/100/1000M |
| Wi-Fi | 2.4G/5G WiFi BT |
| OS | Android 11/Ubuntu 20.04/Debian 10 |
| TP | อินเทอร์เฟซ I2C/USB TP |
| ประเภทการ์ดหน่วยความจำ | TF-CARD |
| อินเทอร์เฟซ USB | ช่องเสียบ USB 2.0 ในตัว (4 ชิ้น), USB 3.0 ภายนอก (1 ชิ้น) 2.0 (2 ชิ้น) |
| พอร์ตอนุกรม | ทั้งหมด 5 พอร์ต, ประเภทเสริม, TTL (1-5 ชิ้น), RS232 (0-4 ชิ้น) |
| RTC | รองรับหน่วยความจำนาฬิกาเมื่อปิดเครื่อง, เปิดและปิดเครื่องอัตโนมัติ |
| กล้อง | กล้อง USB |
| ขนาด PCB | 125 มม.*90 มม.*1.6 มม. |
| แหล่งจ่ายไฟ | อินพุต DC12V3A |
| อุณหภูมิ | -20° - 80℃ |
คะแนนโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด